País Ouro Prata Bronze Total
1º China 39 14 14 67
2º Estados Unidos 22 24 26 72
3º Reino Unido 12 7 8 27
4º Austrália 11 10 12 33
5º Alemanha 9 7 7 23
6º Rússia 8 13 15 36
7º Coréia do Sul 8 9 6 23
8º Japão 8 5 7 20
9º Itália 6 6 6 18
10º Ucrânia 5 3 8 16
11º França 4 11 13 28
12º Romênia 4 1 3 8
13º Holanda 3 5 4 12
14º Espanha 3 3 2 8
15º Polônia 3 3 1 7
16º Eslováquia 3 1 0 4
17º Canadá 2 3 4 9
18º Quênia 2 3 2 7
19º República Tcheca 2 3 0 5
20º Jamaica 2 2 0 4
21º Coréia do Norte 2 1 3 6
21º Dinamarca 2 1 3 6
21º Nova Zelândia 2 1 3 6
24º Etiópia 2 1 0 3
25º Suíça 2 0 3 5
26º Geórgia 2 0 1 3
27º Cuba 1 5 5 11
28º Belarus 1 3 7 11
29º Cazaquistão 1 3 4 8
30º Zimbábue 1 3 0 4
31º Azerbaijão 1 2 2 5
31º Noruega 1 2 2 5
33º Indonésia 1 1 3 5
34º Eslovênia 1 1 2 4
35º Bulgária 1 1 1 3
35º Finlândia 1 1 1 3
37º Mongólia 1 1 0 2
38º Brasil 1 0 5 6
Nenhum comentário:
Postar um comentário